Lohkojako kevät 2026
Taulukossa on esitetty lohkojaot keväälle 2026. Myös sääntöjen mukaisesta poikkeaviin lohkoihin ilmoittautumisia on hyväksytty. Joukkueen lopullinen lohko on joukkueen ilmoittautumislomakkeella.
Taulukko päivitetty 11.5.
| A-lohko | B-lohko | C-lohko |
|---|---|---|
| ABB SK 1 | CGI 1 | ABB SK 2 |
| Accenture | DeduktiaSPORT | AFRY |
| Digia 1 | Elisa 1 | Capgemini |
| FGI | Fortum | CGI 2 |
| Fingrid 1 | Helen 2 | CSC 1 |
| Helen 1 | Kela 1 | DNV Cyber |
| Kympin Suunta 1 | Laskuvarjojääkärikilta 1 | GE Healthcare |
| Maanmittauslaitos 1 | NHG 1 | Kympin Suunta 2 |
| Metso Endurance | Oy LM Ericsson AB | Laskuvarjojääkärikilta 2 |
| Metsä Group 1 | Siemens | Nitor |
| Neste | Team Electrofit 1 | OP Pohjola |
| Nokia 1 | Trimble 1 | Patria |
| Orion 1 | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi ry | PES-Arkkitehdit Oy |
| PwC 1 | Valmet | RELEX Solutions 2 |
| Reaktor 1 | Vincit | Rässi-Rasti |
| RELEX Solutions 1 | Wolt 1 | Senaatti1 |
| Sanomain Kerho 1 | Spigot | |
| VTT 1 | Suunto 90° | |
| Team Electrofit 2 | ||
| VTT 2 |
| D-lohko | E-lohko | F-lohko |
|---|---|---|
| Fellowmind | Ahlstrom | CGI 3 |
| Fingrid 2 | Canatu | Convion |
| Gofore | Fingrid 3 | Dassault Systèmes |
| Helsingin yliopisto | Helen 3 | Digia 2 |
| InnOK | Kela 2 | Elisa 2 |
| Laskuvarjojääkärikilta 3 | KPMG 1 | Gofore 2 |
| Maanmittauslaitos 2 | Kuuasema | KPMG 2 |
| Metsä Group 2 | Kympin Suunta 3 | Loihde |
| Nokia 2 | Maanmittauslaitos 3 | Nomaji |
| Orion 2 | NHG 2 | Playsome |
| OX2 | Okmetic | POP |
| Ramboll | Otava | PwC 2 |
| Reaktor 2 | RELEX Solutions 3 | QDC |
| Sievo | Sanomain Kerho 2 | Senaatti2 |
| SK Vuoristorata | Sustera | Solita 1 |
| Supercell | Trimble 2 | |
| Team Electrofit 3 | Valio | |
| Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi 2 | VTT MIKES | |
| Wolt 2 | Yhteislähtö 2 | |
| Yhteislähtö 1 |


