Lohkojako syksy2026
Taulukossa on esitetty päivitetyt lohkojaot syksylle 2026. Joukkueen lopullinen lohko on joukkueen ilmoittautumislomakkeella ja tuloksissa https://tulokset.firmaliiga.fi/FLKev%C3%A4t2026Yhteispisteet.html.
Taulukko päivitetty 5.8.
| A-lohko | B-lohko | C-lohko |
|---|---|---|
| ABB SK 1 | Accenture | ABB SK 2 |
| Digia 1 | CGI 1 | AFRY |
| FGI | DeduktiaSPORT | CGI 2 |
| Fingrid 1 | Elisa 1 | CSC 1 |
| Helen 1 | Fortum | DNV Cyber |
| Kympin Suunta 1 | Helen 2 | GE Healthcare |
| Maanmittauslaitos 1 | Kela 1 | Gofore |
| Metso Endurance | Kultaiset Karhut | Helsingin yliopisto |
| Metsä Group 1 | Laskuvarjojääkärikilta 1 | Kympin Suunta 2 |
| Neste | Oy LM Ericsson AB | Laskuvarjojääkärikilta 2 |
| NHG 1 | PwC 1 | Nitor |
| Nokia 1 | Rässi-Rasti | OP Pohjola |
| Orion 1 | Sanomain Kerho 1 | Patria |
| Reaktor 1 | Spigot | PES-Arkkitehdit Oy |
| RELEX Solutions 1 | Team Electrofit 2 | RELEX Solutions 2 |
| Sitowise 1 | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi ry | Siemens |
| Team Electrofit 1 | Valmet | Supercell |
| VTT 1 | Wolt 1 | Trimble 1 |
| Vincit | ||
| VTT 2 | ||
| Intergrid 1 |
| D-lohko | E-lohko | F-lohko |
|---|---|---|
| Capgemini | Ahlstrom | CGI 3 |
| Fellowmind | Canatu | Convion |
| Fingrid 2 | Fingrid 3 | Dassault Systèmes |
| KPMG 1 | Helen 3 | Digia 2 |
| Kuuasema | InnOK | Elisa 2 |
| Laskuvarjojääkärikilta 3 | Kela 2 | Gofore 2 |
| Maanmittauslaitos 2 | Kympin Suunta 3 | KPMG 2 |
| Metropolia Ammattikorkeakoulu | NHG 2 | Loihde |
| Metsä Group 2 | Nomaji | Maanmittauslaitos 3 |
| Nokia 2 | Okmetic | NIB/NDF/Nefco 1 |
| Orion 2 | Otava | NIB/NDF/Nefco 2 |
| OX2 | PwC 2 | Playsome |
| Ramboll | RELEX Solutions 3 | POP |
| Reaktor 2 | Sitowise 2 | QDC |
| Senaatti1 | Solita 1 | Sanomain Kerho 2 |
| Sievo | Team Electrofit 4 | Senaatti2 |
| SK Vuoristorata | Tietoa | Sustera |
| Suunto 90° | Trimble 2 | Intergrid 2 |
| Team Electrofit 3 | VTT MIKES | |
| Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi 2 | Yhteislähtö 2 | |
| Valio | ||
| Wolt 2 | ||
| NCC Kunnonrakentajat | ||
| Yhteislähtö 1 |


