Lohkojako syksy 2023
Jos haluat vaihtaa joukkueen logon, laita viestiä firmaliiga@helsinginsuunnistajat.fi
Ajantasaisen lohkotilanteen näet online tuloksista.
Alla ilmoittautumistilanne syksyn lohkomuutosten jälkeen 9.8.2023. Tilanne päivitetty myös joukkueiden ilmoittautumislomakkeille
A-lohko | B-lohko | C-lohko |
ABB SK 1 | Aalto 3 | ABB SK 2 |
Avesport | Accenture | Cadpool |
CGI 1 | AFRY | Capgemini |
Digia 1 | Ericsson | CGI 2 |
Fingrid 1 | FGI 1 | CSC 1 |
Helen 1 | Handelsbanken | Fortum |
HS Yhteislähtö 1 | HY 2 | HS Yhteislähtö 2 |
Kympin Suunta 1 | Kela 1 | Huld |
Maanmittauslaitos 1 | Laskuvarjojääkärikilta HKI PO 1 | Kympin Suunta 2 |
Metso:Outotec | Liikkuva seurakunta | NAPA |
Nokia | Metsähallitus | NHG 1 |
Ramboll 1 | Neste | Nitor |
Reaktor 1 | OP | Nixu |
Sitowise 1 | Orion 1 | Nordea Urheilu 1 |
Team Electrofit 1 | PwC 1 | Patria |
Trimble Solutions 1 | Sitowise 2 | Rightware |
Vaisala 1 | SOK | Senaatti 1 |
VTT 1 | Suunto 1 | Telia |
Wolt 1 | Taxiteam 1 | Vincit |
Valmet | VTT 2 |
D-lohko | E-lohko | F-lohko |
Aalto 4 | Convion | Canatu |
BearingPoint | Fellowmind | CSC 2 |
CGI 3 | Fingrid 2 | Dassault Systemes |
Digia 2 | Handelsbanken XXL | Eficode |
Elisa 1 | Helsingin Satama | Elisa 2 |
FCG | HS Yhteislähtö 3 | FGI 2 |
InnOK | HY 3 | Helen 2 |
IQM | Kympin Suunta 3 | Kela 2 |
Maanmittauslaitos 2 | Laskuvarjojääkärikilta HKI PO 2 | Kuuasema |
Orion 2 | Metropolia Ammattikorkeakoulu | Maanmittauslaitos 3 |
PES-Arkkitehdit Oy | Mitta | Oomi |
PHYK Handy | Neste 2 | Picosun 2 |
Ramboll 2 | NHG 2 | Playsome |
Supercell | Nordea Urheilu 2 | POP |
Suunto 2 | Okmetic | PwC 2 |
Syke | Otava | QDC |
Taxiteam 2 | Picosun 1 | Raksystems |
Team Electrofit 2 | Reaktor 2 | Schibsted |
Tietoa Finland | Sievo | Senaatti 2 |
Trimble Solutions 2 | Sitowise 3 | Vaisala 2 |
Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi | Team Electrofit 3 | Wolt 2 |
VTT 3 | Wolt 3 | |
Wolt 4 |